frais 14 janvier 2026 7 min de lecture
Frais de repas 2026 : limites d'exonération et remboursement
Frais de repas 2026 : limites d'exonération URSSAF, indemnités repas, paniers, remboursement de frais réels.
Les frais de repas 2026 bénéficient de limites d’exonération revalorisées. Ce guide présente les différentes indemnités repas, les plafonds d’exonération et les conditions de remboursement.
Dans ce guide complet, découvrez les barèmes des frais de repas 2026, les conditions d’exonération et le traitement en paie.
#Limites d’exonération 2026
#Tableau récapitulatif
| Type de frais de repas | Limite 2026 |
|---|
| Repas au restaurant (déplacement) | ~20,70 € |
| Repas hors des locaux (panier) | ~10,30 € |
| Repas sur le lieu de travail | ~7,30 € |
Montants prévisionnels - confirmation par arrêté URSSAF
#Évolution par rapport à 2025
| Frais | 2025 | 2026 | Évolution |
|---|
| Restaurant | 20,20 € | ~20,70 € | +2,5% |
| Panier | 10,10 € | ~10,30 € | +2% |
| Sur lieu de travail | 7,10 € | ~7,30 € | +3% |
#Indemnité de repas (restaurant)
#Conditions d’application
| Condition | Exigence |
|---|
| Déplacement professionnel | Hors lieu habituel |
| Impossibilité de rentrer | Distance ou horaires |
| Justificatif | Recommandé |
#Exonération
| Montant | Traitement |
|---|
| ≤ limite (~20,70 €) | Exonéré |
| > limite | Excédent soumis |
| Frais réels supérieurs | Justificatif obligatoire |
#Exemples de situations
| Situation | Indemnité applicable |
|---|
| Commercial en déplacement | Restaurant |
| Technicien en intervention | Restaurant ou panier |
| Chauffeur routier | Panier (grand déplacement) |
Pour calculer les indemnités repas, utilisez QuickPaie Express.
#Indemnité de panier
#Définition
L’indemnité de panier concerne les salariés qui :
- Travaillent hors des locaux de l’entreprise
- Ne peuvent pas prendre leur repas au restaurant
- Ne bénéficient pas de cantine
#Conditions d’exonération
| Condition | Détail |
|---|
| Travail en extérieur | Chantier, tournée, livraison |
| Impossibilité restaurant | Pas de restauration à proximité |
| Justification | Par la nature du travail |
#Montant 2026
| Élément | Valeur |
|---|
| Limite d’exonération | ~10,30 € |
| Panier de nuit | Majoration possible |
| Au-delà | Soumis à cotisations |
#Repas sur le lieu de travail
#Situations concernées
| Situation | Indemnité |
|---|
| Travail en continu | Sur lieu de travail |
| Pas de cantine | Sur lieu de travail |
| Horaires décalés | Sur lieu de travail |
#Limite d’exonération
| Type | Montant 2026 |
|---|
| Indemnité forfaitaire | ~7,30 € |
| Ticket restaurant | Voir régime spécifique |
#Différence avec le panier
| Critère | Lieu de travail | Panier |
|---|
| Lieu | Dans l’entreprise | Hors des locaux |
| Plafond | ~7,30 € | ~10,30 € |
#Titres-restaurant
#Limites 2026
| Élément | Valeur 2026 |
|---|
| Exonération part employeur | ~7,26 € |
| Part employeur | 50% à 60% |
| Part salarié | 40% à 50% |
#Conditions d’exonération
| Condition | Règle |
|---|
| Part employeur | 50% à 60% de la valeur |
| Plafond exonéré | ~7,26 € |
| Au-delà | Avantage en nature |
#Exemple
Titre-restaurant de 12 € :
| Répartition | Montant | Traitement |
|---|
| Part employeur (60%) | 7,20 € | Exonéré |
| Part salarié (40%) | 4,80 € | Retenue sur salaire |
#Grands déplacements
#Définition
| Critère | Seuil |
|---|
| Distance domicile-lieu de travail | > 50 km |
| Temps de trajet | > 1h30 |
| Impossibilité de rentrer | Chaque jour |
#Indemnités de grand déplacement 2026
| Indemnité | Limite 2026 |
|---|
| Repas | ~20,70 € |
| Logement + petit-déjeuner (Paris) | ~74 € |
| Logement + petit-déjeuner (Province) | ~55 € |
#Durée d’application
| Durée | Règle |
|---|
| 0-3 mois | Limites pleines |
| 3-24 mois | Réduction 15% |
| Au-delà 24 mois | Réduction 30% |
#Cumul et incompatibilités
#Règles de cumul
| Situation | Cumul possible |
|---|
| Titre-restaurant + panier | Non pour même journée |
| Restaurant + panier | Non pour même repas |
| Petit déplacement + grand déplacement | Non |
#Attribution des titres-restaurant
| Règle | Application |
|---|
| Un titre par jour travaillé | Maximum |
| Journée avec repas au restaurant | Pas de titre ce jour |
| Mi-temps | Prorata possible |
#Traitement en paie
#Bulletin de paie
| Élément | Position |
|---|
| Indemnités repas exonérées | Bas de bulletin |
| Part titre-restaurant salarié | Retenue sur net |
| Frais réels remboursés | Hors assiette |
#Assiette de cotisations
| Frais | Traitement |
|---|
| Dans les limites | Hors assiette |
| Au-delà des limites | Réintégration |
| Frais réels justifiés | Hors assiette |
#Déclaration DSN
| Rubrique | Traitement |
|---|
| Frais exonérés | Pas dans l’assiette |
| Frais soumis | Dans rémunération brute |
#Justificatifs et contrôle
#Pièces à conserver
| Justificatif | Durée |
|---|
| Notes de frais | 3 ans |
| Factures restaurants | 3 ans |
| Ordres de mission | 3 ans |
#Éléments à documenter
| Information | Obligatoire |
|---|
| Date du repas | Oui |
| Lieu | Oui |
| Motif professionnel | Oui |
| Montant | Oui |
#Risque de redressement
| Situation | Conséquence |
|---|
| Absence de justificatif | Redressement possible |
| Dépassement des limites | Réintégration |
| Attribution systématique | Présomption d’avantage |
#FAQ : Frais de repas 2026
#Peut-on cumuler titre-restaurant et indemnité de panier ?
Non, pour une même journée de travail, le salarié ne peut bénéficier que d’un seul avantage : soit le titre-restaurant, soit l’indemnité de panier.
#L’indemnité de panier est-elle due pour le travail de nuit ?
Oui, le travail de nuit peut ouvrir droit à une indemnité de panier, généralement majorée. Les conventions collectives prévoient souvent des montants spécifiques.
Si les frais réels sont justifiés et supérieurs aux limites, le remboursement total peut être exonéré. Conservez les factures pour justifier le dépassement.
#Les stagiaires ont-ils droit aux titres-restaurant ?
Les stagiaires peuvent bénéficier de titres-restaurant selon les mêmes conditions que les salariés, si l’entreprise en attribue. Ce n’est pas une obligation.
#Récapitulatif 2026
#Limites d’exonération
| Type de repas | Limite 2026 |
|---|
| Restaurant (déplacement) | ~20,70 € |
| Panier (hors locaux) | ~10,30 € |
| Sur lieu de travail | ~7,30 € |
| Titre-restaurant (part employeur) | ~7,26 € |
#Points de vigilance
| Élément | Attention |
|---|
| Cumul | Un seul avantage par jour |
| Justificatifs | Obligatoires |
| Grand déplacement | Dégressivité au-delà de 3 mois |
#Conclusion
Les frais de repas 2026 suivent des règles précises d’exonération. Les points clés à retenir :
- Restaurant : limite ~20,70 € en déplacement
- Panier : limite ~10,30 € hors des locaux
- Lieu de travail : limite ~7,30 €
- Titre-restaurant : part employeur max ~7,26 €
- Justificatifs : obligatoires pour contrôle
Pour gérer automatiquement les frais de repas dans vos bulletins de paie 2026, utilisez QuickPaie Express qui intègre les nouveaux plafonds d’exonération.
frais Indemnités kilométriques 2026 : barème fiscal et exonération
Indemnités kilométriques 2026 : barème fiscal par puissance, plafond d'exonération, calcul et justificatifs requis.
15 janv. 2026 — 7 min de lecture